Einsätze
2025
| Nr. | Einsatzbeginn-Datum | Einsatzbeginn-Zeit | Einsatzart | Transport von Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 26.10.2025 | 16:34 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 1050 | 19.10.2025 | 10:37 | Notarzteinsatz | Ketterschwang/ Germaringen |
| 1049 | 18.10.2025 | 06:13 | Abbestellt | Oberostendorf |
| 1048 | 18.10.2025 | 04:58 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 1047 | 17.10.2025 | 20:37 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 1046 | 17.10.2025 | 18:36 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 1045 | 15.10.2025 | 17:35 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 1044 | 27.09.2025 | 21:33 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 1043 | 20.09.2025 | 22:08 | Notarzteinsatz | Rieden/ Zellerberg |
| 1042 | 15.09.2025 | 16:14 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 1041 | 12.09.2025 | 22:29 | Notfalleinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 1040 | 12.09.2025 | 08:46 | Notarzteinsatz | Hirschzell/ Kaufbeuren |
| 1039 | 31.08.2025 | 01:37 | Notfalleinsatz | Stöttwang |
| 1038 | 18.08.2025 | 20:35 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 1037 | 12.08.2025 | 07:25 | Notarzteinsatz | Talhofen/ Stöttwang |
| 1036 | 09.08.2025 | 12:52 | Notfalleinatz | Frankenhofen |
| 1035 | 03.08.2025 | 17:55 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 1034 | 02.08.2025 | 13:19 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren/ Neugablonz |
| 1033 | 01.08.2025 | 15:18 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 1032 | 29.07.2025 | 18:43 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 1031 | 29.07.2025 | 00:39 | Notarzteinsatz | Weiler/ Bidingen |
| 1030 | 27.07.2025 | 12:15 | Notarzteinsatz | Dösingen |
| 1029 | 04.07.2025 | 19:30 | Notarzteinsatz | Engratshofen/ Fuchstal |
| 1028 | 24.06.2025 | 21:40 | Notarzteinsatz | Pforzen |
| 1027 | 16.05.2025 | 20:34 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 1026 | 10.05.2025 | 12:14 | Notarzteinsatz | Asch/ Fuchstal |
| 1025 | 16.05.2025 | 20:43 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 1024 | 16.05.2025 | 18:55 | Notarzteinsatz | Ketterschwang/ Germaringen |
| 1023 | 07.05.2025 | 17:48 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 1022 | 07.05.2025 | 07:59 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 1021 | 06.05.2025 | 19:28 | Notarzteinsatz | Mauerstetten |
| 1020 | 25.04.2025 | 19:39 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 1019 | 23.04.2025 | 21:56 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 1018 | 19.04.2025 | 14:25 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 1017 | 15.04.2025 | 12:48 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 1016 | 27.03.2025 | 09:42 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 1015 | 26.03.2025 | 22:25 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 1014 | 17.03.2025 | 12:13 | Notarzteinsatz | Dösingen |
| 1013 | 10.03.2025 | 10:45 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 1012 | 10.03.2025 | 09:54 | Notfalleinsatz | Oberostendorf |
| 1011 | 10.03.2025 | 09:42 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 1010 | 03.03.2025 | 05:27 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 1009 | 16.02.2025 | 08:56 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 1008 | 09.02.2025 | 09:04 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 1007 | 07.01.2025 | 00:31 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 1006 | 01.01.2025 | 10:52 | Notarzteinsatz | Osterzell |
2024
| Nr. | Einsatzbeginn-Datum | Einsatzbeginn-Zeit | Einsatzart | Transport von Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | 31.12.2024 | 13:51 | Notarzteinsatz | Rieden |
| 1004 | 30.12.2024 | 17:11 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 1003 | 24.12.2024 | 18:22 | Notarzteinsatz | Dösingen |
| 1002 | 24.12.2024 | 17:16 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 1001 | 15.12.2024 | 10:47 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 1000 | 09.12.2024 | 20:19 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 999 | 28.11.2024 | 23:53 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 998 | 26.11.2024 | 07:01 | Notarzteinsatz | Eldratshofen |
| 997 | 25.11.2024 | 09:16 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 996 | 25.11.2024 | 09:06 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 995 | 20.11.2024 | 09:46 | Notfalleinsatz | Oberostendorf |
| 994 | 18.11.2024 | 07:41 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 993 | 14.11.2024 | 12:58 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 992 | 13.11.2024 | 23:03 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 991 | 12.11.2024 | 23:47 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 990 | 12.11.2024 | 19:08 | Notfalleinsatz | Westendorf |
| 989 | 02.11.2024 | 08:53 | Notfalleinsatz | Aufkirch |
| 988 | 02.11.2024 | 02:36 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 987 | 20.10.2024 | 05:48 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 986 | 16.10.2024 | 19:24 | Notfalleinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 985 | 26.09.2024 | 09:48 | Notfalleinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 984 | 18.08.2024 | 11:06 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 983 | 11.08.2024 | 12:34 | Notarzteinsatz | Erstendorf |
| 982 | 31.07.2024 | 13:19 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 981 | 29.07.2024 | 15:33 | Notarzteinsatz | Eldratshofen- Gerbishofen |
| 980 | 18.07.2024 | 01:05 | Notarzteinsatz | Gutenberg/ Oberostendorf |
| 979 | 25.06.2024 | 18:14 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 978 | 13.06.2024 | 18:48 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 977 | 06.06.2024 | 05:09 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 976 | 01.06.2024 | 17:34 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 975 | 29.05.2024 | 15:59 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 974 | 23.05.2024 | 20:07 | Notfalleinsatz | Aufkirch |
| 973 | 22.05.2024 | 19:43 | Notfalleinsatz | Bidingen |
| 972 | 18.05.2024 | 18:09 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/ Oberostendorf |
| 971 | 17.05.2024 | 00:24 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 970 | 16.05.2024 | 21:59 | Notarzteinsatz | Bernbach/ Bidingen |
| 969 | 13.05.2024 | 08:02 | Notarzteinsatz | Eldratshofen |
| 968 | 02.05.2024 | 21:32 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 967 | 02.05.2024 | 20:56 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 966 | 01.05.2024 | 16:09 | Notarzteinsatz | Engratshofen/Fuchstal |
| 965 | 26.04.2024 | 16:19 | Notfalleinsatz | Oberostendorf |
| 964 | 21.04.2024 | 02:13 | Notfalleinsatz | Kaufbeuren/Neugablonz |
| 963 | 15.04.2024 | 21:40 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 962 | 15.04.2024 | 02:47 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 961 | 05.04.2024 | 22:30 | Notarzteinsatz | Oberostendorf/ Unterostendorf |
| 960 | 03.04.2024 | 09:03 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 959 | 24.06.2024 | 21:19 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 958 | 24.03.2024 | 16:53 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren Neugablonz |
| 957 | 21.03.2024 | 06:27 | Notfalleinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 956 | 20.03.2024 | 19:23 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/ Oberostendorf |
| 955 | 12.03.2024 | 18:58 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 954 | 03.03.2024 | 18:39 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 953 | 03.03.2024 | 17:01 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 952 | 25.02.2024 | 12:12 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 951 | 21.02.2024 | 21:30 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/Oberostendorf |
| 950 | 17.02.2024 | 20:25 | Notarzteinsatz | Osterzell- Stöttwang |
| 949 | 11.02.2024 | 19:36 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 948 | 11.02.2024 | 18:51 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 947 | 09.02.2024 | 17:01 | Notarzteinsatz | Tremmelschwang/ Bidingen |
| 946 | 04.02.2024 | 23:57 | Notfalleinsatz | Aufkirch |
| 945 | 27.01.2024 | 08:49 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 944 | 26.01.2024 | 08:18 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 943 | 23.01.2024 | 03:14 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 942 | 15.01.2024 | 21:19 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 941 | 12.01.2024 | 09:19 | Notarzteinsatz | Aufkirch - Blonhofen |
| 940 | 08.01.2024 | 17:15 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 939 | 04.01.2024 | 21:50 | Notarzteinsatz | Westendorf |
2023
| Nr. | Einsatzbeginn-Datum | Einsatzbeginn-Zeit | Einsatzart | Transport von Ort |
|---|---|---|---|---|
| 938 | 31.12.2023 | 14:21 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 937 | 30.12.2023 | 20:04 | Notarzteinsatz | Stöttwang/ Linden |
| 936 | 30.12.2023 | 11:47 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 935 | 25.12.2023 | 18:23 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 934 | 05.12.2023 | 08:54 | Notfalleinsatz | Kaufbeuren/ Neugablonz |
| 933 | 29.11.2023 | 20:05 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 932 | 29.11.2023 | 02:23 | Notarzteinsatz | Tremmelschwang/ Bidingen |
| 931 | 27.11.2023 | 20:25 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/Oberostendorf |
| 930 | 27.11.2023 | 08:59 | Notfalleinsatz | Frankenhofen |
| 929 | 22.11.2023 | 18:07 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 928 | 11.11.2023 | 15:45 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 927 | 02.11.2023 | 07:52 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 926 | 08.10.2023 | 13:13 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 925 | 03.10.2023 | 09:24 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 924 | 01.10.2023 | 04:22 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 923 | 26.09.2023 | 13:32 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 922 | 21.09.2023 | 21:53 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 921 | 18.09.2023 | 21:58 | Notarzteinsatz | Neugablonz/ Kaufbeuren |
| 920 | 16.09.2023 | 15:17 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 919 | 16.09.2023 | 13:23 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 918 | 15.09.2023 | 20:32 | Notarzteinsatz | Lengenfeld/ Oberostendorf |
| 917 | 06.09.2023 | 23:18 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 916 | 03.09.2023 | 21:26 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 915 | 31.08.2023 | 07:02 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 914 | 27.08.2023 | 20:05 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 913 | 27.08.2023 | 11:35 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 912 | 16.08.2023 | 20:53 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Ödwang |
| 911 | 09.08.2023 | 22:58 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 910 | 06.08.2023 | 01:56 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 909 | 05.08.2023 | 18:05 | Notarzteinsatz | Oberzell |
| 908 | 05.08.2023 | 05:42 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 907 | 23.07.2023 | 20:39 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 906 | 30.06.2023 | 18:29 | Notarzteinsatz | Neugablonz |
| 905 | 30.06.2023 | 12:25 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 904 | 28.06.2023 | 09:51 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 903 | 25.06.2023 | 11:40 | Notfalleinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 902 | 24.06.2023 | 16:58 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 901 | 23.05.2023 | 06:33 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 900 | 13.05.2023 | 12:07 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 899 | 08.05.2023 | 20:17 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 898 | 05.05.2023 | 18:41 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 897 | 16.04.2023 | 07:08 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 896 | 14.04.2023 | 22:24 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 895 | 11.04.2023 | 22:45 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 894 | 08.04.2023 | 22:00 | Notfalleinsatz | Frankenhofen |
| 893 | 04.04.2023 | 21:17 | Notarzteinsatz | Helmmishofen |
| 892 | 25.03.2023 | 06:36 | Notarzteinsatz | Gerbishofen |
| 891 | 23.03.2023 | 16:45 | Notarzteinsatz | Eldratshofen |
| 890 | 27.02.2023 | 05:27 | Notarzteinsatz | Blonhofen- Oberostendorf |
| 889 | 26.02.2023 | 09:58 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 888 | 25.02.2023 | 06:42 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 887 | 21.02.2023 | 04:34 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 886 | 18.02.2023 | 21:14 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 885 | 12.02.2023 | 18:51 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 884 | 12.02.2023 | 17:09 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 883 | 01.02.2023 | 21:23 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 882 | 29.01.2023 | 12:27 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 881 | 29.01.2023 | 09:36 | Notfalleinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 880 | 23.01.2023 | 18:59 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 879 | 21.01.2023 | 21:51 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 878 | 21.01.2023 | 19:27 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 877 | 15.01.2023 | 20:18 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 876 | 15.01.2023 | 16:59 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 875 | 10.01.2023 | 23:16 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 874 | 06.01.2023 | 23:37 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
2022
| Nr. | Einsatzbeginn-Datum | Einsatzbeginn-Zeit | Einsatzart | Transport von Ort |
|---|---|---|---|---|
| 873 | 28.12.2022 | 17:07 | Notarzteinsatz | Gerbishofen |
| 872 | 25.12.2022 | 08:06 | Notarzteinsatz | Untergermaringen |
| 871 | 23.12.2022 | 18:56 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 870 | 18.12.2022 | 23:19 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 869 | 17.12.2022 | 22:38 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 868 | 17.12.2022 | 19:35 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 867 | 17.12.2022 | 19:00 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 866 | 15.12.2022 | 11:18 | Notarzteinsatz | Mauerstetten |
| 865 | 14.12.2022 | 09:24 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 864 | 14.12.2022 | 05:24 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 863 | 10.12.2022 | 13:24 | Notarzteinsatz | Oberostendorf/ Lengenfeld |
| 862 | 10.12.2022 | 12:41 | Notarzteinsatz | Jengen/ Eurishofen |
| 861 | 10.12.2022 | 12:10 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 860 | 02.12.2022 | 09:28 | Notarzteinsatz | Fuchstal/ Welden |
| 859 | 29.11.2022 | 19:36 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 858 | 29.11.2022 | 15:16 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 857 | 29.11.2022 | 05:06 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 856 | 21.11.2022 | 23:46 | Notarzteinsatz | Fuchstal/ Welden |
| 855 | 12.11.2022 | 16:40 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 854 | 11.11.2022 | 03:11 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 853 | 29.10.2022 | 17:25 | Notarzteinsatz | Neugablonz/ Kaufbeuren |
| 852 | 28.10.2022 | 02:50 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 851 | 18.10.2022 | 08:05 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 850 | 17.10.2022 | 08:24 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 849 | 16.10.2022 | 18:30 | Notarzteinsatz | Steinholz/ Mauerstetten |
| 848 | 12.10.2022 | 12:52 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 847 | 12.10.2022 | 01:51 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 846 | 09.10.2022 | 08:15 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 845 | 06.10.2022 | 15:38 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 844 | 05.10.2022 | 11:37 | Notfalleinsatz | Bernbach/ Bidingen |
| 843 | 02.10.2022 | 13:52 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 842 | 01.10.2022 | 03:34 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 841 | 30.09.2022 | 16:52 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 840 | 24.09.2022 | 19:48 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 839 | 24.09.2022 | 00:31 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 838 | 20.09.2022 | 05:02 | Notarzteinsatz | Tremmelschwang/ Bidingen |
| 837 | 19.09.2022 | 20:34 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 836 | 19.09.2022 | 14:40 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 835 | 19.09.2022 | 09:41 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 834 | 16.09.2022 | 22:02 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 833 | 16.09.2022 | 17:48 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 832 | 13.09.2022 | 20:18 | Notfalleinsatz | Obergermaringen |
| 831 | 03.09.2022 | 04:46 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 830 | 31.08.2022 | 18:49 | Notarzteinsatz | Neugablonz/ Kaufbeuren |
| 829 | 26.08.2022 | 09:54 | Notarzteinsatz | Eldratshofen |
| 828 | 26.08.2022 | 03:09 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/ Oberostendorf |
| 827 | 13.08.2022 | 07:57 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 826 | 12.08.2022 | 06:22 | Notarzteinsatz | Gutenberg/ Oberostendorf |
| 825 | 03.08.2022 | 16:38 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 824 | 03.08.2022 | 09:37 | Notarzteinsatz | Mauerstetten |
| 823 | 31.07.2022 | 11:38 | Notarzteinsatz | Unterostendorf |
| 822 | 28.07.2022 | 20:32 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 821 | 24.07.2022 | 18:19 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 820 | 23.07.2022 | 11:18 | Notarzteinsatz | Untergermaringen |
| 819 | 07.07.2022 | 08:55 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 818 | 05.07.2022 | 10:09 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 817 | 27.06.2022 | 19:10 | Notarzteinsatz | Steinholz/ Mauerstetten |
| 816 | 25.06.2022 | 22:17 | Notfalleinsatz | Helmishofen |
| 815 | 25.06.2022 | 10:52 | Notfalleinsatz | Aufkirch |
| 814 | 24.06.2022 | 06:04 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 813 | 21.06.2022 | 21:20 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 812 | 16.06.2022 | 14:38 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 811 | 13.06.2022 | 20:33 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 810 | 07.06.2022 | 06:03 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 809 | 06.06.2022 | 17:01 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 808 | 06.06.2022 | 06:17 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 807 | 03.06.2022 | 22:55 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 806 | 28.05.2022 | 22:48 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 805 | 28.05.2022 | 15:32 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 804 | 27.05.2022 | 09:56 | Notarzteinsatz | Untergermaringen |
| 803 | 27.05.2022 | 07:41 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 802 | 26.05.2022 | 19:40 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 801 | 20.05.2022 | 22:49 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Oberzell |
| 800 | 18.05.2022 | 12:32 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 799 | 16.05.2022 | 20:58 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 798 | 16.05.2022 | 14:01 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 797 | 08.05.2022 | 14:52 | Notarzteinsatz | Westendorf/ Dösingen |
| 796 | 06.05.2022 | 11:38 | Notfalleinsatz | Westendorf/ Dösingen |
| 795 | 03.05.2022 | 23:29 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 794 | 02.05.2022 | 10:46 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 793 | 24.04.2022 | 04:25 | Notarzteinsatz | Westendorf |
| 792 | 19:04.2022 | 17:46 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren/ Neugablonz |
| 791 | 16.04.2022 | 09:36 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 790 | 04.04.2022 | 11:00 | Notarzteinsatz | Gutenberg/ Oberostendorf |
| 789 | 03.04.2022 | 09:44 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 788 | 02.04.2022 | 03:28 | Notfalleinsatz | Kaufbeuren |
| 787 | 28.03.2022 | 22:58 | Notfalleinsatz | Westendorf |
| 786 | 27.03.2022 | 09:50 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 785 | 21.03.2022 | 23:05 | Notartzeinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 784 | 21.03.2022 | 08:40 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 783 | 20.03.2022 | 14:26 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 782 | 20.03.2022 | 12:50 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 781 | 13.03.2022 | 13:41 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 780 | 08.03.2022 | 19:40 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 779 | 08.03.2022 | 14:31 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
| 778 | 27.02.2022 | 17:10 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 777 | 26.02.2022 | 00:32 | Notfalleinsatz | Frankenhofen |
| 776 | 15.02.2022 | 09:28 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 775 | 12.02.2022 | 18:06 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 774 | 03.02.2022 | 14:12 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 773 | 24.01.2022 | 09:24 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/ Oberostendorf |
| 772 | 20.01.2022 | 20:35 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 771 | 17.01.2022 | 12:16 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 770 | 16.01.2022 | 09:29 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 769 | 16.01.2022 | 08:56 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 768 | 13.01.2022 | 03:44 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 767 | 01.01.2022 | 00:32 | Notarzteinsatz | Kaufbeuren |
2021
| Nr. | Einsatzbeginn-Datum | Einsatzbeginn-Zeit | Einsatzart | Transport von Ort |
|---|---|---|---|---|
| 766 | 28.12.2021 | 14:05 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 765 | 26.12.2021 | 23:08 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 764 | 22.12.2021 | 23:04 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 763 | 19.12.2021 | 00:16 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 762 | 13.12.2021 | 09:14 | Notfalleinsatz | Blonhofen |
| 761 | 09.12.2021 | 08:16 | Notfalleinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 760 | 03.12.2021 | 23:54 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 759 | 28.11.2021 | 22:55 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 758 | 26.11.2021 | 15:52 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 757 | 25.11.2021 | 07:59 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 756 | 24.11.2021 | 12:11 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 755 | 24.11.2021 | 11:47 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 754 | 23.11.2021 | 16:45 | Notarzteinsatz | Unterostendorf/ Oberostendorf |
| 753 | 18.11.2021 | 19:35 | Notarzteinsatz | Bernbach/ Bidingen |
| 752 | 15.11.2021 | 13:27 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
| 751 | 15.11.2021 | 07:40 | Notarzteinsatz | B12 Kaufbeuren- Marktoberdorf |
| 750 | 13.11.2021 | 20:25 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 749 | 06.11.2021 | 20:03 | Notarzteinsatz | Steinholz/ Mauerstetten |
| 748 | 06.11.2021 | 10:49 | Notarzteinsatz | Dösingen/ Westendorf |
| 747 | 04.11.2021 | 15:34 | Notarzteinsatz | Osterzell/ Stocken |
| 746 | 29.10.2021 | 11:19 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 746 | 29.10.2021 | 11:19 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 745 | 29.10.2021 | 08:14 | Notarzteinsatz | Oberostendorf |
| 744 | 28.10.2021 | 20:28 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 743 | 26.10.2021 | 18:18 | Notfalleinsatz | Osterzell |
| 742 | 14.10.2021 | 05:18 | Notarzteinsatz | Gutenberg/ Oberostendorf |
| 741 | 08.10.2021 | 05:23 | Notarzteinsatz | Frankenhofen |
| 740 | 20.09.2021 | 10:03 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 739 | 18.09.2021 | 19:40 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 738 | 14.09.2021 | 16:17 | Notarzteinsatz | Unterostendorf |
| 737 | 05.09.2021 | 16:35 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 736 | 27.08.2021 | 01:00 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 735 | 14.08.2021 | 16:17 | Notarzteinsatz | Neugablonz |
| 734 | 14.08.2021 | 09:44 | Notarzteinsatz | Neugablonz |
| 733 | 09.08.2021 | 01:53 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 732 | 01.08.2021 | 14:44 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 731 | 27.07.2021 | 08:13 | Notarzteinsatz | Oberzell/ Osterzell |
| 730 | 23.07.2021 | 22:00 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 729 | 27.06.2021 | 23:05 | Notarzteinsatz | Bidingen |
| 728 | 17.06.2021 | 20:45 | Notarzteinsatz | Helmishofen |
| 727 | 13.06.2021 | 17:19 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 726 | 13.06.2021 | 05:52 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 225 | 12.06.2021 | 21:37 | Notarzteinsatz | Linden/ Stöttwang |
| 724 | 08.06.2021 | 22:05 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 723 | 07.06.2021 | 17:00 | Notarzteinsatz | Asch |
| 722 | 05.06.2021 | 21:19 | Notarzteinsatz | Aufkirch |
| 721 | 04.06.2021 | 07:40 | Notarzteinsatz | Dösingen |
| 720 | 01.06.2021 | 21:54 | Notarzteinsatz | Eldratshofen |
| 719 | 01.06.2021 | 00:00 | Notarzteinsatz | Osterzell |
| 718 | 25.05.2021 | 17:31 | Notarzteinsatz | Dösingen |
| 717 | 25.05.2021 | 04:36 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 716 | 20.05.2021 | 14:40 | Notarzteinsatz | Frankenried- Hirschzell |
| 715 | 09.05.2021 | 12:13 | Notarzteinsatz | Blonhofen |
| 714 | 01.05.2021 | 22:10 | Notarzteinsatz | Stöttwang |
| 713 | 30.04.2021 | 20:43 | Notarzteinsatz | Obergermaringen |
